Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
FA EvidenceOdesilani: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Automatická fakturace a hromadné zasílání | == Automatická fakturace a hromadné zasílání faktur mailem == | ||
Tato sekce se zabývá automatizováním vytváření a zasílání faktur. Před zahájením je nutné zkontrolovat zda je správně nastaven interní email pro fakturantku, která bude odesílání provádět. (Systém/ Užívatelé a práva/ Užívatelé a prístupová | Tato sekce se zabývá automatizováním vytváření a zasílání faktur. Před zahájením je nutné zkontrolovat zda je správně nastaven interní email pro fakturantku, která bude odesílání provádět. (Systém/ Užívatelé a práva/ Užívatelé a prístupová práva) | ||
[[Soubor:FA Automatická fakturace.png|žádné|náhled|(1) Automatická fakturace]] | [[Soubor:FA Automatická fakturace.png|žádné|náhled|(1) Automatická fakturace]] | ||
Slouží k nastavení a automatickému vytvoření faktur pro firmy | Slouží k nastavení a automatickému vytvoření faktur pro firmy | ||
<big>'''Popis funkcí'''</big> | <big>'''Popis funkcí'''</big> | ||
* '''''Vytvoř faktury''''' | * '''''Vytvoř faktury''''' | ||
* '''''Protokol''' - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období'' | * '''''Protokol''' - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období'' | ||
* '''''Nastavení''' - vybere vzor zprávy'' | * '''''Nastavení''' - vybere vzor zprávy'' | ||
** '''''Hromadný výběr firem''''' ''- vybere všechny spravované firmy'' | ** '''''Hromadný výběr firem''''' ''- vybere všechny spravované firmy'' | ||
** '''''Nastavení hlaviček faktur''' | ** '''''Nastavení hlaviček faktur''''' | ||
** '''''Nastavení položek faktur''' | ** '''''Nastavení položek faktur''''' | ||
** '''''Nastavení hodnot''''' | ** '''''Nastavení hodnot''''' | ||
** '''''Klíčové hodnoty''' | ** '''''Klíčové hodnoty''''' | ||
** '''''Nastavení likvidátora''''' ''-'' | ** '''''Nastavení likvidátora''''' ''- nastavení zpracovatele faktur'' | ||
[[Soubor:Evidence odesílání FA mailem.png|žádné|náhled|(2) Evidence odesílání FA mailem]]Základní obrazovka (2) slouží k přehledu, kontrole a odesílání faktur s doprovodnými texty. | [[Soubor:Evidence odesílání FA mailem.png|žádné|náhled|(2) Evidence odesílání FA mailem]]Základní obrazovka (2) slouží k přehledu, kontrole a odesílání faktur s doprovodnými texty. | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2023, 14:03
Automatická fakturace a hromadné zasílání faktur mailem
Tato sekce se zabývá automatizováním vytváření a zasílání faktur. Před zahájením je nutné zkontrolovat zda je správně nastaven interní email pro fakturantku, která bude odesílání provádět. (Systém/ Užívatelé a práva/ Užívatelé a prístupová práva)

Slouží k nastavení a automatickému vytvoření faktur pro firmy
Popis funkcí
- Vytvoř faktury
- Protokol - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období
- Nastavení - vybere vzor zprávy
- Hromadný výběr firem - vybere všechny spravované firmy
- Nastavení hlaviček faktur
- Nastavení položek faktur
- Nastavení hodnot
- Klíčové hodnoty
- Nastavení likvidátora - nastavení zpracovatele faktur

Základní obrazovka (2) slouží k přehledu, kontrole a odesílání faktur s doprovodnými texty.
Popis funkcí
- Nové odesílání - slouží k vytvoření nové várky k odeslání faktur
- Výběr FA - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období
- Doplnění emailů/textů - vybere vzor zprávy
- Odešli mailem - odešle označenou várku
- Nastavení - umožňuje nastavení emailových adres pro firmy a nastavení vzoru zprávy