Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Záložka Dovolená: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „ === <big>Popis polí záložky Dovolená</big> === * '''''Letošní dovolená''''' ** '''''Skutečný nárok na dovolenou''''' ** '''''Nárok v roce'''''…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Pro detailní dokumentaci ohledně výpočtu dovolené klikněte [[MZ Dovolena|zde]]. | |||
=== <big>Popis polí záložky Dovolená</big> === | === <big>Popis polí záložky Dovolená</big> === | ||
* '''''Letošní dovolená''''' | * '''''Letošní dovolená''''' | ||
** ''''' | ** '''''Výměra týdenní dovolené''''' - Počet týdnů dovolené pro výpočet nároku v hodinách | ||
** ''''' | ** '''''Zajištěný nárok''''' - dovolená na kterou má zaměstnanec garantovaný nárok (součet všech uzavřených/odpracovaných měsíců od začátku roku/poměru) | ||
** ''''' | ** '''''Předpokládaný nárok''''' - dovolená na kterou má zaměstnanec teoreticky nárok (součet všech neuzavřených/neodpracovaných měsíců do konce roku/poměru) | ||
** '''''Krácení | ** '''''Celkový nárok''''' - součet hodin zajištěného a předpokládaného nároku | ||
** '''''Zbytek''''' | ** '''''Krácení nároku''''' - krácení nároku podle počtu neomluvených pracovních hodin | ||
** '''''Zbytek''''' - Zbývající dovolená po krácení a čerpání dovolené | |||
* '''''Loňská dovolená''''' | * '''''Loňská dovolená''''' | ||
** '''''Převod''''' | ** '''''Převod''''' | ||
** '''''Zbytek''''' | ** '''''Zbytek''''' |
Verze z 14. 12. 2020, 12:26
Pro detailní dokumentaci ohledně výpočtu dovolené klikněte zde.
Popis polí záložky Dovolená
- Letošní dovolená
- Výměra týdenní dovolené - Počet týdnů dovolené pro výpočet nároku v hodinách
- Zajištěný nárok - dovolená na kterou má zaměstnanec garantovaný nárok (součet všech uzavřených/odpracovaných měsíců od začátku roku/poměru)
- Předpokládaný nárok - dovolená na kterou má zaměstnanec teoreticky nárok (součet všech neuzavřených/neodpracovaných měsíců do konce roku/poměru)
- Celkový nárok - součet hodin zajištěného a předpokládaného nároku
- Krácení nároku - krácení nároku podle počtu neomluvených pracovních hodin
- Zbytek - Zbývající dovolená po krácení a čerpání dovolené
- Loňská dovolená
- Převod
- Zbytek