Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Mzdové údaje: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
** '''''Vlastní generování měsíčních dat''''' | ** '''''Vlastní generování měsíčních dat''''' | ||
** '''''Uzavření pracovních poměrů''''' | ** '''''Uzavření pracovních poměrů''''' | ||
** '''''Kontrola odpočtů''''' | ** '''''Kontrola odpočtů''''' | ||
** '''''Kontrola věku''''' | ** '''''Kontrola věku''''' | ||
** '''''Tvorba měsíčního rozpisu''''' | ** '''''Tvorba měsíčního rozpisu''''' | ||
* '''''Stravenky''''' - evidence stravenek | * '''''Stravenky''''' - evidence stravenek | ||
** '''''MZ350 Tisk stavu''''' | ** '''''MZ350 Tisk stavu''''' | ||
** '''''Transport BIS''''' | ** '''''Transport BIS''''' | ||
** '''''Transportní soubor - pohled''''' | ** '''''Transportní soubor - pohled''''' | ||
** '''''Zápis do souborů''''' | ** '''''Zápis do souborů''''' | ||
** '''''MZ351 Transportní soubor - tisk''''' | ** '''''MZ351 Transportní soubor - tisk''''' | ||
** '''''MZ352 Stravenky dle odpracovaných dnů''''' | ** '''''MZ352 Stravenky dle odpracovaných dnů''''' | ||
Řádek 24: | Řádek 20: | ||
** '''''MZ020 Výpočet průměru na pro prac právní účely''''' | ** '''''MZ020 Výpočet průměru na pro prac právní účely''''' | ||
** '''''MZ145 Průměry''''' | ** '''''MZ145 Průměry''''' | ||
** '''''MZ265 Průměrný roční výdělek dle poměrů''''' | ** '''''MZ265 Průměrný roční výdělek dle poměrů''''' | ||
** '''''Čtvrtletní kontrola průměrů VL''''' | ** '''''Čtvrtletní kontrola průměrů VL''''' | ||
Řádek 30: | Řádek 25: | ||
** '''''Zadávání položek - měsíc''''' | ** '''''Zadávání položek - měsíc''''' | ||
** '''''Zadávání položek - poměry''''' | ** '''''Zadávání položek - poměry''''' | ||
** '''''Nemocenské hromadné zadávání''''' | ** '''''Nemocenské hromadné zadávání''''' | ||
** '''''Srážky hromadné zadávání''''' | ** '''''Srážky hromadné zadávání''''' | ||
** '''''Srážky - položky''''' | ** '''''Srážky - položky''''' |
Verze z 2. 9. 2020, 09:38
Zde jsou obsaženy základní úlohy pro zpracování a evidenci mezd
- Pracovní poměry - obrazovka pro evidenci pracovních poměrů
- Měsíční data - obrazovka pro evidenci měsíčních dat, sloužících jako podklad pro výpočet mzdy
- Generování měsíčních dat - příprava měsíčních dat pro zpracování
- Vlastní generování měsíčních dat
- Uzavření pracovních poměrů
- Kontrola odpočtů
- Kontrola věku
- Tvorba měsíčního rozpisu
- Stravenky - evidence stravenek
- MZ350 Tisk stavu
- Transport BIS
- Transportní soubor - pohled
- Zápis do souborů
- MZ351 Transportní soubor - tisk
- MZ352 Stravenky dle odpracovaných dnů
- Průměry - přepočet průměru pro pracovně-právní účely
- MZ020 Výpočet průměru na pro prac právní účely
- MZ145 Průměry
- MZ265 Průměrný roční výdělek dle poměrů
- Čtvrtletní kontrola průměrů VL
- Zadávání položek - rychlé zadávání vybraných položek kmenových dat či měsíčních dat více zaměstnancům
- Zadávání položek - měsíc
- Zadávání položek - poměry
- Nemocenské hromadné zadávání
- Srážky hromadné zadávání
- Srážky - položky