Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Pozemky domu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
=== <big>Popis polí</big> === | === <big>Popis polí</big> === | ||
*'''''Poř.číslo''''' - interní pořadové číslo pozemku | *'''''Poř.číslo''''' - interní pořadové číslo pozemku | ||
*'''''Typ pozemku''''' - kód a popis typu pozemku z číselníku typů pozemků | *'''''Typ pozemku''''' - kód a popis typu pozemku z [[Daň z nemov. věcí - Výběr typu pozemku|číselníku typů pozemků]] | ||
*'''''ČP''''' - číslo popisné | *'''''ČP''''' - číslo popisné | ||
*'''''Parcelní číslo''''' - parcelní číslo pozemku | *'''''Parcelní číslo''''' - parcelní číslo pozemku | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
*'''''Zastav.plocha''''' - zastavěná plocha pozemku | *'''''Zastav.plocha''''' - zastavěná plocha pozemku | ||
*'''''Stavební plocha''''' - <font color="red">'''???'''</font> | *'''''Stavební plocha''''' - <font color="red">'''???'''</font> | ||
*''''' | *'''''Lokalita''''' - kód a název lokality z [[SD Lokality|číselníku lokalit]] | ||
*''''' | *'''''Katastr. území''''' - zobrazuje se hodnota z [[SD Lokality|čísleníku lokalit]] | ||
**'''''pododrážka 21''''' - text text text | *'''''Výpis ČP''''' - seznam čísel popisných příslušných k danému pozemku | ||
**'''''pododrážka 22''''' - text text text | *'''''Poznámka''''' - poznámku je možné změnit přímo v prohlížení pomocí [[Funkce ZOOM|funkce ZOOM]]. | ||
*'''''Vyjmuto z anuit''''' - určuje, zda se na pozemek vztahuje zástavní právo z úvěru anuity | |||
*'''''Cena pozemku''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Hrazeno půjčkou''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Údajepro daň z nemovitosti''''' <font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
**'''''Vyjmuto z daní''''' -<font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
**....<font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
*'''''Vztah k pozemku''''' - text text text | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
**'''''Katastr. území''''' - zobrazuje se hod | |||
***'''''pododrážka 21''''' - text text text | |||
***'''''pododrážka 22''''' - text text text | |||
*'''''odrážka 3''''' - text text text | *'''''odrážka 3''''' - text text text | ||
*☑ '''''odrážka 4''''' - text text text | *☑ '''''odrážka 4''''' - text text text |
Verze z 13. 8. 2020, 07:33
Evidence pozemků příslušných domu (Metodické návody, Servisní návody)
Úloha eviduje pozemky příslušné ke konkrétnímu domu.
Popis polí
- Poř.číslo - interní pořadové číslo pozemku
- Typ pozemku - kód a popis typu pozemku z číselníku typů pozemků
- ČP - číslo popisné
- Parcelní číslo - parcelní číslo pozemku
- List vlastnictví - číslo listu vlastnictví pozemku
- Výměra pozemku - celková plocha pozemku
- Zastav.plocha - zastavěná plocha pozemku
- Stavební plocha - ???
- Lokalita - kód a název lokality z číselníku lokalit
- Katastr. území - zobrazuje se hodnota z čísleníku lokalit
- Výpis ČP - seznam čísel popisných příslušných k danému pozemku
- Poznámka - poznámku je možné změnit přímo v prohlížení pomocí funkce ZOOM.
- Vyjmuto z anuit - určuje, zda se na pozemek vztahuje zástavní právo z úvěru anuity
- Cena pozemku - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Hrazeno půjčkou - zobrazuje se hod
- Údajepro daň z nemovitosti ??? neumím popsat
- Vyjmuto z daní -??? neumím popsat
- ....??? neumím popsat
- Vztah k pozemku - text text text
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Katastr. území - zobrazuje se hod
- pododrážka 21 - text text text
- pododrážka 22 - text text text
- odrážka 3 - text text text
- ☑ odrážka 4 - text text text
!Popisovat všechna pole nebo jen ta, kde není naprosto jasné o co GO!
Popis funkcí
text tlačítka
- zkrácený popis funkce s odkazem... text text text (použije se pokud existuje má existovat pro funkci samostatná WIKI stránka)Text tlačítka
- úplný popis funkce bez odkazu ... text text text (popis funkce s tlačítkem bez odkazu)- funkce bez tlačítka - popis funkce s odkazem ... text text text
- popis funkce bez tlačítka a bez odkazu
- Vkládání a editace - spouští se pomocí standardních ovládacích prvků
Popis metodiky
- odrážka 1 - text text text odkaz text
- odrážka 2 - text text text
- odrážka 3 - text text text
Číslovaný seznam
- text text text odkaz text
- text text text
- text text text
- text text text
- text text text
Nejčastěji používané odkazy :
Odkaz na globální parametry
Odkaz na ovládání tisků