Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
PDU: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založenie) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Podvojné účetnictví == | == Podvojné účetnictví == | ||
[[Soubor:PU - Učetnictví.png | [[Soubor:PU - Učetnictví.png|náhled|584x584pixelů|alt=]]Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí | ||
===<big>Popis polí</big>=== | ===<big>Popis polí</big>=== | ||
*'''''Učetní operace''' -'' text text text odkaz text | *'''''Učetní operace''' -'' text text text odkaz text | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
*'''''Tisky''''' - | *'''''Tisky''''' - | ||
*'''''Výkazy''''' - | *'''''Výkazy''''' - | ||
**'''''UC210 Hlavní kniha (předvaha)''''' | |||
**'''''UC220 HK Syntet, a anal. účtů''''' | |||
**'''''UC230 Účetní deníky''''' | |||
**'''''UC240 Rozvaha''''' | |||
**'''''UC250 Interní rozvaha''''' | |||
**'''''UC260 Výkaz zisků a ztrát''''' | |||
**'''''UC270 Interní výkaz zisků a ztrát''''' | |||
**'''''UC285 Příloha v účetní závěrce''''' | |||
**'''''UC286 - Inventarizace''''' | |||
**'''''UC290 Výkaz CASH FLOW''''' | |||
**'''''UC300 Definovatelný výkaz domu''''' | |||
**'''''UC350 Výkaz DPPO''''' | |||
*'''''Export''''' - | *'''''Export''''' - | ||
*'''''WWW''''' - | *'''''WWW''''' - | ||
Řádek 18: | Řádek 30: | ||
*'''''Závěrky roční''''' - | *'''''Závěrky roční''''' - | ||
*'''''Nastavení''''' - | *'''''Nastavení''''' - | ||
Verze z 6. 2. 2023, 11:07
Podvojné účetnictví

Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí
Popis polí
- Učetní operace - text text text odkaz text
- Saldokonto - text text text
- Automat. operace -
- Speciální funkce -
- Stav účtu -
- DPH nové od roku 2016 -
- DPH staré do roku 2015 -
- Tisky -
- Výkazy -
- UC210 Hlavní kniha (předvaha)
- UC220 HK Syntet, a anal. účtů
- UC230 Účetní deníky
- UC240 Rozvaha
- UC250 Interní rozvaha
- UC260 Výkaz zisků a ztrát
- UC270 Interní výkaz zisků a ztrát
- UC285 Příloha v účetní závěrce
- UC286 - Inventarizace
- UC290 Výkaz CASH FLOW
- UC300 Definovatelný výkaz domu
- UC350 Výkaz DPPO
- Export -
- WWW -
- Plán -
- CUD -
- Záveřky měsíční -
- Závěrky roční -
- Nastavení -