Analýza: Porovnání verzí
Vzhled
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Analýza == | == Analýza == | ||
<code>[[Majetek]]/Analýza</code> | <code>[[Majetek]]/Analýza</code> | ||
[[Soubor:Imagedf.png|náhled|243x243pixelů | [[Soubor:Imagedf.png|žádné|náhled|243x243pixelů]] | ||
Obsahuje nástroje pro analytické porovnání stavů majetku s účetnictvím, a to jak pro investiční majetek (IM), tak pro drobný majetek (DM). | Obsahuje nástroje pro analytické porovnání stavů majetku s účetnictvím, a to jak pro investiční majetek (IM), tak pro drobný majetek (DM). | ||
* '''Po účtech IM a PDU''' — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po účtech | * '''[[Po účtech IM a PDU]]''' — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po účtech | ||
* '''Po střediscích a účtech IM a PDU''' — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po střediscích a účtech | * '''Po střediscích a účtech IM a PDU''' — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po střediscích a účtech | ||
* '''Stav na účtech IM''' — přehled stavu investičního majetku na účtech | * '''Stav na účtech IM''' — přehled stavu investičního majetku na účtech | ||
Verze z 23. 6. 2026, 07:41
Analýza
Majetek/Analýza

Obsahuje nástroje pro analytické porovnání stavů majetku s účetnictvím, a to jak pro investiční majetek (IM), tak pro drobný majetek (DM).
- Po účtech IM a PDU — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po účtech
- Po střediscích a účtech IM a PDU — porovnání investičního majetku s podvojným účetnictvím po střediscích a účtech
- Stav na účtech IM — přehled stavu investičního majetku na účtech
- Stav na střediscích a účtech IM — přehled stavu investičního majetku po střediscích a účtech
- Po účtech DM a PDU — porovnání drobného majetku s podvojným účetnictvím po účtech
- Po střediscích a účtech DM a PDU — porovnání drobného majetku s podvojným účetnictvím po střediscích a účtech
- Stav na účtech DM — přehled stavu drobného majetku na účtech
- Stav na střediscích a účtech DM — přehled stavu drobného majetku po střediscích a účtech