Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
SD uzivatel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „== Evidence užívatelů (Metodické návody, Servisní návody) == Popis funkce ... text text text text text === <big>Popis polí</big> === *'''''Jméno…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
*'''''Výpis užívaní prostor''''' <font color="red"> </font> | *'''''Výpis užívaní prostor''''' <font color="red"> </font> | ||
=== <big>Popis funkcí</big> === | === <big>Popis funkcí</big> === | ||
*<code>[[odkaz|''' | *<code>[[odkaz|'''Detail osoby''']]</code> - | ||
*<code>''' | *<code>[[odkaz|'''Spoluvlastníci''']]</code> - | ||
*<code>[[ | *<code>[[odkaz|'''Prostor''']]</code> - | ||
*[[odkaz|''''' | *<code>[[odkaz|'''Užívání prost.''']]</code> - | ||
*''''' | *<code>[[odkaz|'''Dluhy''']]</code> - | ||
*''''' | *<code>[[odkaz|'''Vymáhání''']]</code> - | ||
*<code>[[odkaz|'''Exter.exekuce''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Požad.na úhr.''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Tisky užívatele''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Výpis prost.''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Hledej''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Užívání prostor''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Saldo užívatele''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Finance užívat.''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Uživ.data''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Formuláře''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Zp.odeslání''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Doklady změn''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Způsoby plateb''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Faktury''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Poznámky''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Dokumenty''']]</code> - | |||
*<code>[[odkaz|'''Pošta''']]</code> - | |||
=== <big>Popis metodiky</big> === | === <big>Popis metodiky</big> === | ||
Aktuální verze z 17. 2. 2023, 11:02
Evidence užívatelů (Metodické návody, Servisní návody)
Popis funkce ... text text text text text
Popis polí
- Jméno
- Rodné číslo
- Evid.č.
- Stav
- Titul před jm.
- Titul za jm.
- Rodné jméno
- Kont. adr.
- Dat.narození
- Manžel/ka
- Dat.narození
- Do pořadníku
- Výstraha na vylouč.
- Schválení
- Datum vstupu
- Pův.vstup
- Doručení
- Způsob vstupu
- Způsob vyřazení
- Číslo jednací
- Firma družstva
- Var.symbol pro úhrady na uživatele
- prostoru
- Výpis užívaní prostor
Popis funkcí
Detail osoby-Spoluvlastníci-Prostor-Užívání prost.-Dluhy-Vymáhání-Exter.exekuce-Požad.na úhr.-Tisky užívatele-Výpis prost.-Hledej-Užívání prostor-Saldo užívatele-Finance užívat.-Uživ.data-Formuláře-Zp.odeslání-Doklady změn-Způsoby plateb-Faktury-Poznámky-Dokumenty-Pošta-
Popis metodiky
- odrážka 1 - text text text odkaz text
- odrážka 2 - text text text
- odrážka 3 - text text text
Číslovaný seznam
- text text text odkaz text
- text text text
- text text text
- text text text
- text text text
Nejčastěji používané odkazy :
Odkaz na globální parametry
Odkaz na ovládání tisků