Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Pozemky domu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „== Název stránky (Metodické návody, Servisní návody) == Popis funkce ... text text text text text === <big>Popis polí</big> === *'''''odrážka 1'…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== | == Evidence pozemků příslušných domu (Metodické návody, Servisní návody) == | ||
Úloha eviduje pozemky příslušné ke konkrétnímu domu. | |||
=== <big>Popis polí</big> === | === <big>Popis polí</big> === | ||
*''''' | *'''''Poř.číslo''''' - interní pořadové číslo pozemku | ||
*''''' | *'''''Typ pozemku''''' - kód a popis typu pozemku z [[Daň z nemov. věcí - Výběr typu pozemku|číselníku typů pozemků]] | ||
**''''' | *'''''ČP''''' - číslo popisné | ||
**''''' | *'''''Parcelní číslo''''' - parcelní číslo pozemku | ||
*''''' | *'''''List vlastnictví''''' - číslo listu vlastnictví pozemku | ||
* | *'''''Výměra pozemku''''' - celková plocha pozemku | ||
<font color="red"> | *'''''Zastav.plocha''''' - zastavěná plocha pozemku | ||
*'''''Stavební plocha''''' - <font color="red">'''???'''</font> | |||
*'''''Lokalita''''' - kód a název lokality z [[SD Lokality|číselníku lokalit]] | |||
*'''''Katastr. území''''' - zobrazuje se hodnota z [[SD Lokality|čísleníku lokalit]] | |||
*'''''Výpis ČP''''' - seznam čísel popisných příslušných k danému pozemku | |||
*'''''Poznámka''''' - poznámku je možné změnit přímo v prohlížení pomocí [[Funkce ZOOM|funkce ZOOM]]. | |||
*'''''Vyjmuto z anuit''''' - určuje, zda se na pozemek vztahuje zástavní právo z úvěru anuity | |||
*'''''Cena pozemku''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Znalec.odhad''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Hrazeno půjčkou''''' - zobrazuje se hod | |||
*'''''Údajepro daň z nemovitosti''''' <font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
**'''''Vyjmuto z daní''''' -<font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
**....<font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | |||
*'''''Vztah k pozemku''''' - sekce obsahuje údaje o vlastnických a nájemních vstazích k pozemku | |||
=== <big>Popis funkcí</big> === | === <big>Popis funkcí</big> === | ||
*<code> | *<code>'''Katastr nemovitostí'''</code> - podle katastrálního území a parcelního čísla se zobrazí pozemek na portálu katastru nemovitostí | ||
*<code> | *<code>[[Dokumenty připojené k objektu|Dokumenty]]</code> - zobrazí se seznam dokumentů připojených k pozemku | ||
*[[ | *<code>[[Pozemky domu - užívání|Užívání pozemků]]</code> - zobrazí se editace vlastníků, nájemců a uživatelů pozemku. | ||
* | *<code>[[Pozemky domu omezení práv|Omezení práv]]</code> - zobrazí se editace omezení vlastnických práv k pozemku. | ||
*<code>'''Smazání'''</code> - volba umožňuje po dotazu vymazat pozemek z evidence | |||
*''' | |||
Aktuální verze z 14. 8. 2020, 09:59
Evidence pozemků příslušných domu (Metodické návody, Servisní návody)
Úloha eviduje pozemky příslušné ke konkrétnímu domu.
Popis polí
- Poř.číslo - interní pořadové číslo pozemku
- Typ pozemku - kód a popis typu pozemku z číselníku typů pozemků
- ČP - číslo popisné
- Parcelní číslo - parcelní číslo pozemku
- List vlastnictví - číslo listu vlastnictví pozemku
- Výměra pozemku - celková plocha pozemku
- Zastav.plocha - zastavěná plocha pozemku
- Stavební plocha - ???
- Lokalita - kód a název lokality z číselníku lokalit
- Katastr. území - zobrazuje se hodnota z čísleníku lokalit
- Výpis ČP - seznam čísel popisných příslušných k danému pozemku
- Poznámka - poznámku je možné změnit přímo v prohlížení pomocí funkce ZOOM.
- Vyjmuto z anuit - určuje, zda se na pozemek vztahuje zástavní právo z úvěru anuity
- Cena pozemku - zobrazuje se hod
- Znalec.odhad - zobrazuje se hod
- Hrazeno půjčkou - zobrazuje se hod
- Údajepro daň z nemovitosti ??? neumím popsat
- Vyjmuto z daní -??? neumím popsat
- ....??? neumím popsat
- Vztah k pozemku - sekce obsahuje údaje o vlastnických a nájemních vstazích k pozemku
Popis funkcí
Katastr nemovitostí
- podle katastrálního území a parcelního čísla se zobrazí pozemek na portálu katastru nemovitostíDokumenty
- zobrazí se seznam dokumentů připojených k pozemkuUžívání pozemků
- zobrazí se editace vlastníků, nájemců a uživatelů pozemku.Omezení práv
- zobrazí se editace omezení vlastnických práv k pozemku.Smazání
- volba umožňuje po dotazu vymazat pozemek z evidence