Zaverky – Odpisy: Porovnání verzí
Vzhled
založena nová stránka s textem „== Závěrky – Odpisy == <code>Majetek/Závěrky – Odpisy</code> Obsahuje funkce pro výpočet účetních a daňových odpisů a provádění měsíčních a ročních závěrek investičního a drobného majetku. * '''Účetní odpis investičního majetku''' — výpočet měsíčních účetních odpisů investičního majetku * '''Daňový odpis investičního majetku''' — výpočet ročních daňový…“ |
mBez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Závěrky – Odpisy == | == Závěrky – Odpisy == | ||
<code>Majetek/Závěrky – Odpisy</code> | <code>[[Majetek]]/Závěrky – Odpisy</code> | ||
Obsahuje funkce pro výpočet účetních a daňových odpisů a provádění měsíčních a ročních závěrek investičního a drobného majetku. | Obsahuje funkce pro výpočet účetních a daňových odpisů a provádění měsíčních a ročních závěrek investičního a drobného majetku. | ||
[[Soubor:Imagesaa.png|žádné|náhled|280x280pixelů]] | |||
* '''[[Ucetni odpis investicniho majetku|Účetní odpis investičního majetku]]''' — výpočet měsíčních účetních odpisů investičního majetku | * '''[[Ucetni odpis investicniho majetku|Účetní odpis investičního majetku]]''' — výpočet měsíčních účetních odpisů investičního majetku | ||
* '''Daňový odpis investičního majetku''' — výpočet ročních daňových odpisů investičního majetku, provádí se jednou ročně při závěrce 12. období | * '''[[Daňový odpis investičního majetku]]''' — výpočet ročních daňových odpisů investičního majetku, provádí se jednou ročně při závěrce 12. období | ||
* '''Účetní odpis drobného majetku''' — výpočet měsíčních účetních odpisů drobného majetku | * '''Účetní odpis drobného majetku''' — výpočet měsíčních účetních odpisů drobného majetku | ||
* '''Závěrka investičního majetku''' — uzavření měsíčního období investičního majetku a zaúčtování odpisů | * '''[[Závěrka investičního majetku]]''' — uzavření měsíčního období investičního majetku a zaúčtování odpisů | ||
* '''Závěrka drobného majetku''' — uzavření měsíčního období drobného majetku a zaúčtování odpisů | * '''Závěrka drobného majetku''' — uzavření měsíčního období drobného majetku a zaúčtování odpisů | ||
Aktuální verze z 22. 6. 2026, 08:53
Závěrky – Odpisy
Majetek/Závěrky – Odpisy
Obsahuje funkce pro výpočet účetních a daňových odpisů a provádění měsíčních a ročních závěrek investičního a drobného majetku.

- Účetní odpis investičního majetku — výpočet měsíčních účetních odpisů investičního majetku
- Daňový odpis investičního majetku — výpočet ročních daňových odpisů investičního majetku, provádí se jednou ročně při závěrce 12. období
- Účetní odpis drobného majetku — výpočet měsíčních účetních odpisů drobného majetku
- Závěrka investičního majetku — uzavření měsíčního období investičního majetku a zaúčtování odpisů
- Závěrka drobného majetku — uzavření měsíčního období drobného majetku a zaúčtování odpisů