Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
PDU: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Podvojné účetnictví == | == Podvojné účetnictví == | ||
[[Soubor:PU - Učetnictví.png | [[Soubor:PU - Učetnictví.png|alt=|rám]]Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí | ||
===<big>Popis polí</big>=== | ===<big>Popis polí</big>=== | ||
*'''''Učetní operace''' -'' text text text odkaz text | *'''''Učetní operace''' -'' text text text odkaz text | ||
**'''''Účetní doklady - položky''''' | |||
**'''''Účetní doklady - hlavičky''''' | |||
**'''''Kontrola dokladů období''''' | |||
**'''''Typové doklady''''' | |||
*'''''Saldokonto''''' - text text text | *'''''Saldokonto''''' - text text text | ||
**'''''Saldokonto účtu''''' | |||
**'''''Automatické párování saldokonta''''' | |||
**'''''Celková achivace salda''''' | |||
**'''''Přepočti všetchny hlavičky salda''''' | |||
*'''''Automat. operace''''' - | *'''''Automat. operace''''' - | ||
**'''''Zaúčtování automatizovaných operací''''' | |||
**'''''Definice automatizovaných operací''''' | |||
**'''''Zaúčtování typových dokladů''''' | |||
**'''''Rozpočtové koeficienty''''' | |||
***'''''Definice typů rozpočtových koeficientů''''' | |||
***'''''Generování rozpočtových koeficientů''''' | |||
***'''''UC139 Tisk rozpočtových koeficientů''''' | |||
***'''''UC140 Výpis poloch spoluvl. podílu''''' | |||
***'''''UC141 Obecný tisk rozp. koeficientů''''' | |||
***'''''Závěrky rozpočtových koeficientů''''' | |||
***'''''Zadání ručních koeficientů''''' | |||
*'''''Speciální funkce''''' - | *'''''Speciální funkce''''' - | ||
*'''''Stav účtu''''' - | *'''''Stav účtu''''' - | ||
Řádek 22: | Řádek 41: | ||
**'''''UC290 Výkaz CASH FLOW''''' | **'''''UC290 Výkaz CASH FLOW''''' | ||
**'''''UC300 Definovatelný výkaz domu''''' | **'''''UC300 Definovatelný výkaz domu''''' | ||
**'''''UC350 Výkaz DPPO''''' | **'''''[[PDU Vykazy UC350|UC350 Výkaz DPPO]]''''' | ||
*'''''Export''''' - | *'''''Export''''' - | ||
*'''''WWW''''' - | *'''''WWW''''' - | ||
Řádek 29: | Řádek 48: | ||
*'''''Záveřky měsíční''''' - | *'''''Záveřky měsíční''''' - | ||
*'''''Závěrky roční''''' - | *'''''Závěrky roční''''' - | ||
**'''''Převodový můstek roční závěrky''''' | |||
**'''''Výpočet poč. stavů nového roku''''' | |||
**'''''Roční závěrka''''' | |||
**'''''Zrušení roční závěrky''''' | |||
**'''''Protokoly roční závěrky''''' | |||
**'''''UC610 Výpis 702,701 (962,961)''''' | |||
**'''''UC620 Výpis 710 (963)''''' | |||
**'''''UC630 Výpis převodů závěrky roku''''' | |||
**'''''Oprava počátečních stavů''''' | |||
**'''''[[PDU ZaverkoveCentrum|Závěrkové centrum]]''''' | |||
*'''''Nastavení''''' - | *'''''Nastavení''''' - |
Aktuální verze z 7. 2. 2023, 14:55
Podvojné účetnictví

Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí
Popis polí
- Učetní operace - text text text odkaz text
- Účetní doklady - položky
- Účetní doklady - hlavičky
- Kontrola dokladů období
- Typové doklady
- Saldokonto - text text text
- Saldokonto účtu
- Automatické párování saldokonta
- Celková achivace salda
- Přepočti všetchny hlavičky salda
- Automat. operace -
- Zaúčtování automatizovaných operací
- Definice automatizovaných operací
- Zaúčtování typových dokladů
- Rozpočtové koeficienty
- Definice typů rozpočtových koeficientů
- Generování rozpočtových koeficientů
- UC139 Tisk rozpočtových koeficientů
- UC140 Výpis poloch spoluvl. podílu
- UC141 Obecný tisk rozp. koeficientů
- Závěrky rozpočtových koeficientů
- Zadání ručních koeficientů
- Speciální funkce -
- Stav účtu -
- DPH nové od roku 2016 -
- DPH staré do roku 2015 -
- Tisky -
- Výkazy -
- UC210 Hlavní kniha (předvaha)
- UC220 HK Syntet, a anal. účtů
- UC230 Účetní deníky
- UC240 Rozvaha
- UC250 Interní rozvaha
- UC260 Výkaz zisků a ztrát
- UC270 Interní výkaz zisků a ztrát
- UC285 Příloha v účetní závěrce
- UC286 - Inventarizace
- UC290 Výkaz CASH FLOW
- UC300 Definovatelný výkaz domu
- UC350 Výkaz DPPO
- Export -
- WWW -
- Plán -
- CUD -
- Záveřky měsíční -
- Závěrky roční -
- Převodový můstek roční závěrky
- Výpočet poč. stavů nového roku
- Roční závěrka
- Zrušení roční závěrky
- Protokoly roční závěrky
- UC610 Výpis 702,701 (962,961)
- UC620 Výpis 710 (963)
- UC630 Výpis převodů závěrky roku
- Oprava počátečních stavů
- Závěrkové centrum
- Nastavení -