Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Popis polí obrazovky Pracovní poměry: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Popis jednotlivých polí obrazovky Pracovní poměry | Popis jednotlivých polí obrazovky Pracovní poměry | ||
=== <big>Popis polí obrazovky Pracovní poměry</big> | === <big>Popis polí obrazovky Pracovní poměry</big> === | ||
* '''''Základní obrazovka''''' | * '''''Základní obrazovka''''' | ||
** '''''Poměr''''' | ** '''''Poměr -''''' určení pracovního poměru. Je složeno z osobního čísla a pořadí pracovního poměru . Kombinace osobního čísla a pořadí pracovního poměru musí být v rámci jedné firmy jedinečné. Aktivní poměry jednoho zaměstnance jsou pod jedním osobním číslem. | ||
** '''''Titul''''' | ** '''''Titul''''' | ||
** '''''Příjmení''''' | ** '''''Příjmení''''' | ||
** '''''Jméno''''' | ** '''''Jméno''''' | ||
** '''''Měs. | ** '''''Měs.d''''' - udává, zda pro konkrétní pracovní poměr existují v nastaveném období měsíční data | ||
** '''''Souč. | ** '''''Souč.po -''''' určuje, který poměr je součtový v rámci osobního čísla | ||
* '''''[[Záložka Poměr]]''''' | |||
* '''''[[Záložka Mzda/Plat]]''''' | |||
* '''''Záložka Mzda/Plat''''' | |||
* '''''Záložka Odvody''''' | * '''''Záložka Odvody''''' | ||
* '''''Záložka Průměr''''' | * '''''Záložka Průměr''''' |
Verze z 17. 9. 2020, 12:42
Popis jednotlivých polí obrazovky Pracovní poměry
Popis polí obrazovky Pracovní poměry
- Základní obrazovka
- Poměr - určení pracovního poměru. Je složeno z osobního čísla a pořadí pracovního poměru . Kombinace osobního čísla a pořadí pracovního poměru musí být v rámci jedné firmy jedinečné. Aktivní poměry jednoho zaměstnance jsou pod jedním osobním číslem.
- Titul
- Příjmení
- Jméno
- Měs.d - udává, zda pro konkrétní pracovní poměr existují v nastaveném období měsíční data
- Souč.po - určuje, který poměr je součtový v rámci osobního čísla
- Záložka Poměr
- Záložka Mzda/Plat
- Záložka Odvody
- Záložka Průměr
- Záložka ZP
- Záložka Dovolená
- Záložka Další
- Záložka Vyrovnání