Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
Tisky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „Tisky subsystému MZDY === <big>Popis voleb menu Tisky</big>[editovat | editovat zdroj] === * '''''Platební příkazy''''' ** '''''Platební příkazy'''…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
** '''''Platební příkazy''''' | ** '''''Platební příkazy''''' | ||
** '''''MZ238 Kontrolní tisk platebního příkazu''''' | ** '''''MZ238 Kontrolní tisk platebního příkazu''''' | ||
** '''''Kontrola PP mzdy a PP banka''''' | ** '''''Kontrola PP mzdy a PP banka''''' | ||
* '''''MZ100 Vyživované osoby''''' | * '''''MZ100 Vyživované osoby''''' | ||
Řádek 11: | Řádek 10: | ||
** '''''MZ125 Rožní nemocenské''''' | ** '''''MZ125 Rožní nemocenské''''' | ||
** '''''MZ130 Měsíční nemocenské''''' | ** '''''MZ130 Měsíční nemocenské''''' | ||
** '''''MZ219 Měsíční nemocenské - zaměstnanci''''' | ** '''''MZ219 Měsíční nemocenské - zaměstnanci''''' | ||
** '''''MZ135 Souhrn ND''''' | ** '''''MZ135 Souhrn ND''''' | ||
Řádek 18: | Řádek 16: | ||
** '''''MZ105 Srážky dle zaměstnanců''''' | ** '''''MZ105 Srážky dle zaměstnanců''''' | ||
** '''''MZ262 Srážky dle srážek''''' | ** '''''MZ262 Srážky dle srážek''''' | ||
** '''''MZ264 Srážky provedené dle měsíce''''' | ** '''''MZ264 Srážky provedené dle měsíce''''' | ||
** '''''MZ110 Srážky provedené dle středisek''''' | ** '''''MZ110 Srážky provedené dle středisek''''' | ||
** '''''MZ181 Srážky dle bankovních ústavů''''' | ** '''''MZ181 Srážky dle bankovních ústavů''''' | ||
** '''''MZ997 Deponované srážky''''' | ** '''''MZ997 Deponované srážky''''' | ||
** '''''MZ263 Tisk změn bankovního spojení srážek''''' | ** '''''MZ263 Tisk změn bankovního spojení srážek''''' | ||
** '''''MZ299 Kontrola bankovního výpisu''''' | ** '''''MZ299 Kontrola bankovního výpisu''''' | ||
** '''''MZ298 Tisk bankovního spojení''''' | ** '''''MZ298 Tisk bankovního spojení''''' | ||
** '''''Kontrola duplicitních účtů''''' | ** '''''Kontrola duplicitních účtů''''' | ||
** '''''Připojištění''''' | ** '''''Připojištění''''' | ||
*** '''''MZ230 Připojištění''''' | *** '''''MZ230 Připojištění''''' | ||
*** '''''MZ231 Čerpání připojištění''''' | *** '''''MZ231 Čerpání připojištění''''' | ||
*** '''''Rozpis plateb - předávací protokol''''' | *** '''''Rozpis plateb - předávací protokol''''' | ||
*** '''''MZ234 Kontrola dodanění''''' | *** '''''MZ234 Kontrola dodanění''''' | ||
Řádek 40: | Řádek 32: | ||
*** '''''Parametry složenek''''' | *** '''''Parametry složenek''''' | ||
*** '''''Převodní soubor''''' | *** '''''Převodní soubor''''' | ||
*** '''''Sazby složenek''''' | *** '''''Sazby složenek''''' | ||
** '''''Spořitelna''''' | ** '''''Spořitelna''''' | ||
*** '''''Parametry spořitelny''''' | *** '''''Parametry spořitelny''''' | ||
*** '''''Převodní soubor - tvorba''''' | *** '''''Převodní soubor - tvorba''''' | ||
*** '''''Převodní soubor - pohled''''' | *** '''''Převodní soubor - pohled''''' | ||
** '''''MZ116 Průběh splacení srážek ze mzdy''''' | ** '''''MZ116 Průběh splacení srážek ze mzdy''''' | ||
Řádek 52: | Řádek 41: | ||
** '''''Potvrzení o příjmu''''' | ** '''''Potvrzení o příjmu''''' | ||
** '''''Daňové vyrovnání - hromadně''''' | ** '''''Daňové vyrovnání - hromadně''''' | ||
** '''''Přehled vyrovnání daně''''' | ** '''''Přehled vyrovnání daně''''' | ||
** '''''Daňové vyrovnání - editace''''' | ** '''''Daňové vyrovnání - editace''''' | ||
** '''''Vyúčtování daně - organizace''''' | ** '''''Vyúčtování daně - organizace''''' | ||
*** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - tvorba''''' | *** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - tvorba''''' | ||
*** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - TEST''''' | *** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - TEST''''' | ||
*** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - editace''''' | *** '''''Vyúčtování zálohové daně - organizace - editace''''' | ||
*** '''''Vyúčtování srážkové daně - organizace - tvorba''''' | *** '''''Vyúčtování srážkové daně - organizace - tvorba''''' | ||
*** '''''Vyúčtování srážkové daně - organizace - editace''''' | *** '''''Vyúčtování srážkové daně - organizace - editace''''' | ||
*** '''''MZ223 Přehled vyúčtování - organizace''''' | *** '''''MZ223 Přehled vyúčtování - organizace''''' | ||
*** '''''MZ239 Podklad pro vyúčtování daní''''' | *** '''''MZ239 Podklad pro vyúčtování daní''''' | ||
** '''''Oprávněné osoby a FÚ''''' | ** '''''Oprávněné osoby a FÚ''''' | ||
** '''''MZ185 Tisk daní''''' | ** '''''MZ185 Tisk daní''''' | ||
** '''''Roční kontrola součtových poměrů''''' | ** '''''Roční kontrola součtových poměrů''''' | ||
** '''''Žádost - Chybějící Kč na daňovém bonusu''''' | ** '''''Žádost - Chybějící Kč na daňovém bonusu''''' | ||
** '''''MZ247 Žádost - Vrácení přeplatku z RVD''''' | ** '''''MZ247 Žádost - Vrácení přeplatku z RVD''''' | ||
Řádek 77: | Řádek 59: | ||
** '''''Přehled mzdových listů''''' | ** '''''Přehled mzdových listů''''' | ||
** '''''Mzdový list hromadně''''' | ** '''''Mzdový list hromadně''''' | ||
** '''''Mzdový list - přehled''''' | ** '''''Mzdový list - přehled''''' | ||
* '''''Úrazové připojištění''''' | * '''''Úrazové připojištění''''' | ||
** ''''' | ** '''''Úrazové pojištění - tvorba''''' | ||
** ''''' | ** '''''Úrazové pojištění - pohled''''' | ||
** '''''MZ240 Úrazové pojištění - tisk''''' | |||
** ''''' | ** '''''MZ243 Úrazové pojištění - přihláška''''' | ||
** ''''' | ** '''''Úrazové pojištění - parametry''''' | ||
** ''''' | |||
* '''''Odbory''''' | * '''''Odbory''''' | ||
** ''''' | ** '''''MZ140 Odborové příspěvky''''' | ||
** ''''' | ** '''''MZ280 Roční odborové příspěvky''''' | ||
* '''''Přehledy''''' | * '''''Přehledy''''' | ||
** ''''' | ** '''''Dovolené''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ210 Přehled čerpání dovolené''''' | ||
*** '''''MZ214 Inventura dovolených''''' | |||
** ''''' | ** '''''Přesčasové hodiny''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ211 Přehled přesčasových hodin''''' | ||
*** '''''MZ201 Přehled přesčasů - Kzam''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ202 Přehled přesčasů - Střediska''''' | ||
** ''''' | ** '''''Přehledy pracovníků''''' | ||
*** '''''MZ205 Tisk rozpisu prací - měsíční''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ206 Tisk rozpisu prací - kmen''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ204 Tisk rozpisu prací - hod''''' | ||
*** '''''MZ207 Dohody - přehled OON''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ209 Dohody - přehled prémií''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ208 Dohody - odpracované hodiny''''' | ||
*** '''''MZ212 Dohody - odpracované hodiny dle domů''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ261 Přehled lidí na NS - kmen''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ261 Přehled lidí na NS - měsíc''''' | ||
** '''''Prémie''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ254 Zadržené prémie''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ251 Rozpis prémií''''' | ||
** '''''Přehledy příjmů''''' | |||
** ''''' | *** '''''Potvrzení státních dávek''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ241 Tisk čisté mzdy za poměry''''' | ||
*** '''''MZ200 Mzdy po střediscích''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ192 Přehled základních platů''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ191 Čisté příjmy - čtvrtletí''''' | ||
*** '''''MZ220 Průměrné výdělky''''' | |||
** ''''' | ** '''''Hrubá mzda''''' | ||
** ''''' | *** '''''MZ183 Přehled hrubé, čisté, daní, slev, bonusu''''' | ||
*** '''''MZ260 Hrubá mzdy dle funkcí''''' | |||
** ''''' | *** '''''MZ189 Hrubá mzdy dle středisek a poměrů''''' | ||
*** '''''MZ190 Průměrná hrubá mzda''''' | |||
** '''''MZ213 Čerpání volna dle kolektivní smlouvy''''' | |||
** '''''MZ215 Přehled neodpracovaných doby''''' | |||
** '''''MZ203 Pohotovost''''' | |||
** '''''MZ226 Fond pracovní doby''''' | |||
** '''''MZ184 Tisk přeplatků''''' | |||
** '''''MZ253 Kontrola FO a součtového poměru''''' | |||
** '''''MZ216 Tisk dle položek - výpočet''''' | |||
** '''''MZ217 Tisk dle položek - archív''''' | |||
** '''''MZ218 Tisk dle položek - měsíc''''' | |||
** '''''MZ232 Refundace''''' | |||
** '''''MZ266 Tisk podkladů KPD''''' | |||
** '''''MZ290 Kontrola dluhů v BE''''' | |||
** '''''MZ370 Přehled poměrů za období''''' | |||
** '''''MZ297 Kontrola změn tarifu''''' | |||
** '''''MZ391 Kontrola odvodů FO''''' | |||
* '''''Statistika''''' | * '''''Statistika''''' | ||
** ''''' | ** '''''Statistika DPU''''' | ||
** ''''' | ** '''''Statistika DPM''''' | ||
** '''''Statistika SBD''''' | |||
** ''''' | ** '''''Evidenční stavy''''' | ||
** ''''' | ** '''''Plnění povinného podílu''''' | ||
** '''''ISPV- Trexima''''' | |||
** ''''' | ** '''''Čerpání mzdových prostředků - výběrka''''' | ||
** ''''' | ** '''''MZ302 Statistika Práce 2-04''''' | ||
** '''''MZ305 Statistika Nem Úr 1-02''''' | |||
** ''''' | ** '''''MZ307 Statistika ÚNP 4-01''''' | ||
** ''''' | |||
** ''''' | |||
** ''''' | |||
* '''''Odměny''''' | * '''''Odměny''''' | ||
** ''''' | ** '''''MZ229 Podklady pro prémie''''' | ||
** ''''' | ** '''''MZ227 Podklady pro odměny - SBD''''' | ||
** '''''Podklady pro odměny - DPU''''' | |||
** ''''' | |||
* '''''Formuláře Word''''' | * '''''Formuláře Word''''' | ||
* '''''Tisk štítků''''' | * '''''Tisk štítků''''' |
Aktuální verze z 7. 9. 2020, 06:55
Tisky subsystému MZDY
- Platební příkazy
- Platební příkazy
- MZ238 Kontrolní tisk platebního příkazu
- Kontrola PP mzdy a PP banka
- MZ100 Vyživované osoby
- Nemocenské
- MZ125 Rožní nemocenské
- MZ130 Měsíční nemocenské
- MZ219 Měsíční nemocenské - zaměstnanci
- MZ135 Souhrn ND
- MZ030 Tisk mzdového dekretu
- Srážky
- MZ105 Srážky dle zaměstnanců
- MZ262 Srážky dle srážek
- MZ264 Srážky provedené dle měsíce
- MZ110 Srážky provedené dle středisek
- MZ181 Srážky dle bankovních ústavů
- MZ997 Deponované srážky
- MZ263 Tisk změn bankovního spojení srážek
- MZ299 Kontrola bankovního výpisu
- MZ298 Tisk bankovního spojení
- Kontrola duplicitních účtů
- Připojištění
- MZ230 Připojištění
- MZ231 Čerpání připojištění
- Rozpis plateb - předávací protokol
- MZ234 Kontrola dodanění
- Složenky
- Parametry složenek
- Převodní soubor
- Sazby složenek
- Spořitelna
- Parametry spořitelny
- Převodní soubor - tvorba
- Převodní soubor - pohled
- MZ116 Průběh splacení srážek ze mzdy
- Daně
- Potvrzení o příjmu
- Daňové vyrovnání - hromadně
- Přehled vyrovnání daně
- Daňové vyrovnání - editace
- Vyúčtování daně - organizace
- Vyúčtování zálohové daně - organizace - tvorba
- Vyúčtování zálohové daně - organizace - TEST
- Vyúčtování zálohové daně - organizace - editace
- Vyúčtování srážkové daně - organizace - tvorba
- Vyúčtování srážkové daně - organizace - editace
- MZ223 Přehled vyúčtování - organizace
- MZ239 Podklad pro vyúčtování daní
- Oprávněné osoby a FÚ
- MZ185 Tisk daní
- Roční kontrola součtových poměrů
- Žádost - Chybějící Kč na daňovém bonusu
- MZ247 Žádost - Vrácení přeplatku z RVD
- Mzdové listy
- Přehled mzdových listů
- Mzdový list hromadně
- Mzdový list - přehled
- Úrazové připojištění
- Úrazové pojištění - tvorba
- Úrazové pojištění - pohled
- MZ240 Úrazové pojištění - tisk
- MZ243 Úrazové pojištění - přihláška
- Úrazové pojištění - parametry
- Odbory
- MZ140 Odborové příspěvky
- MZ280 Roční odborové příspěvky
- Přehledy
- Dovolené
- MZ210 Přehled čerpání dovolené
- MZ214 Inventura dovolených
- Přesčasové hodiny
- MZ211 Přehled přesčasových hodin
- MZ201 Přehled přesčasů - Kzam
- MZ202 Přehled přesčasů - Střediska
- Přehledy pracovníků
- MZ205 Tisk rozpisu prací - měsíční
- MZ206 Tisk rozpisu prací - kmen
- MZ204 Tisk rozpisu prací - hod
- MZ207 Dohody - přehled OON
- MZ209 Dohody - přehled prémií
- MZ208 Dohody - odpracované hodiny
- MZ212 Dohody - odpracované hodiny dle domů
- MZ261 Přehled lidí na NS - kmen
- MZ261 Přehled lidí na NS - měsíc
- Prémie
- MZ254 Zadržené prémie
- MZ251 Rozpis prémií
- Přehledy příjmů
- Potvrzení státních dávek
- MZ241 Tisk čisté mzdy za poměry
- MZ200 Mzdy po střediscích
- MZ192 Přehled základních platů
- MZ191 Čisté příjmy - čtvrtletí
- MZ220 Průměrné výdělky
- Hrubá mzda
- MZ183 Přehled hrubé, čisté, daní, slev, bonusu
- MZ260 Hrubá mzdy dle funkcí
- MZ189 Hrubá mzdy dle středisek a poměrů
- MZ190 Průměrná hrubá mzda
- MZ213 Čerpání volna dle kolektivní smlouvy
- MZ215 Přehled neodpracovaných doby
- MZ203 Pohotovost
- MZ226 Fond pracovní doby
- MZ184 Tisk přeplatků
- MZ253 Kontrola FO a součtového poměru
- MZ216 Tisk dle položek - výpočet
- MZ217 Tisk dle položek - archív
- MZ218 Tisk dle položek - měsíc
- MZ232 Refundace
- MZ266 Tisk podkladů KPD
- MZ290 Kontrola dluhů v BE
- MZ370 Přehled poměrů za období
- MZ297 Kontrola změn tarifu
- MZ391 Kontrola odvodů FO
- Dovolené
- Statistika
- Statistika DPU
- Statistika DPM
- Statistika SBD
- Evidenční stavy
- Plnění povinného podílu
- ISPV- Trexima
- Čerpání mzdových prostředků - výběrka
- MZ302 Statistika Práce 2-04
- MZ305 Statistika Nem Úr 1-02
- MZ307 Statistika ÚNP 4-01
- Odměny
- MZ229 Podklady pro prémie
- MZ227 Podklady pro odměny - SBD
- Podklady pro odměny - DPU
- Formuláře Word
- Tisk štítků