Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje
SD Lokality: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
=== <big>Popis polí</big> === | === <big>Popis polí</big> === | ||
*'''''Kód lokal.''''' - interní kód lokality v rámci systému Integri G5 | *'''''Kód lokal.''''' - interní kód lokality v rámci systému Integri G5 | ||
*'''''Obec''''' - název obce. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku obcí. | *'''''Obec''''' - název obce. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku obcí. Potvrzením výběru z číselníku se automaticky vyplní kódy obce, části obce a městské části. | ||
*'''''Část obce''''' - Název části obce. | *'''''Část obce''''' - Název části obce. | ||
*'''''Název katastr.území''''' - Název katastrálního území. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku katastrálních území. | *'''''Název katastr.území''''' - Název katastrálního území. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku katastrálních území. Potvrzením výběru z číselníku se automaticky vyplní kódy Katastrálního území a pracoviště.K´k | ||
*'''''Městská část''''' - Název městské části. Vyskytuje se pouze u některých velkých měst. | *'''''Městská část''''' - Název městské části. Vyskytuje se pouze u některých velkých měst. | ||
*'''''Uz.pracoviště FÚ''''' - | *'''''Uz.pracoviště FÚ''''' - kód a název územního pracoviště finančního úřadu. Je možné změnit přímo v prohlížení pomocí [[Funkce ZOOM|funkce ZOOM]] z číselníku finančních úřadů. | ||
*''''' | *'''''FÚ''''' - kód a název finančního úřadu | ||
*'''''Kódy dle celostátních číselníků''''' - vyplňují se automaticky při výběru obce nebo katastrálního území. | |||
* | *vpravo se zobrazuje seznam domů evidovaných v dané lokalitě | ||
=== <big>Popis funkcí</big> === | === <big>Popis funkcí</big> === | ||
*<code>[[odkaz| | *<code>[[odkaz|Koef.pro DNEM]]</code> - <font color="red">'''<big>???</big>''' </font> neumím popsat | ||
*'''''Vkládání a editace''''' - spouští se pomocí [[Ovládací prvky|standardních ovládacích prvků]]. Editace probíhá přímo v hlavní obrazovce. | |||
*'''''Vkládání a editace''''' - spouští se pomocí [[Ovládací prvky|standardních ovládacích prvků]] | |||
Aktuální verze z 13. 8. 2020, 06:54
Číselník lokalit správy domů
Úloha eviduje seznam katastrálních území, na kterých se vyskytují objekty správy domů.
Popis polí
- Kód lokal. - interní kód lokality v rámci systému Integri G5
- Obec - název obce. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku obcí. Potvrzením výběru z číselníku se automaticky vyplní kódy obce, části obce a městské části.
- Část obce - Název části obce.
- Název katastr.území - Název katastrálního území. Pomocí tlačítka u pravého okraje sloupce je možné vybírat z celostátního číselníku katastrálních území. Potvrzením výběru z číselníku se automaticky vyplní kódy Katastrálního území a pracoviště.K´k
- Městská část - Název městské části. Vyskytuje se pouze u některých velkých měst.
- Uz.pracoviště FÚ - kód a název územního pracoviště finančního úřadu. Je možné změnit přímo v prohlížení pomocí funkce ZOOM z číselníku finančních úřadů.
- FÚ - kód a název finančního úřadu
- Kódy dle celostátních číselníků - vyplňují se automaticky při výběru obce nebo katastrálního území.
- vpravo se zobrazuje seznam domů evidovaných v dané lokalitě
Popis funkcí
Koef.pro DNEM
- ??? neumím popsat- Vkládání a editace - spouští se pomocí standardních ovládacích prvků. Editace probíhá přímo v hlavní obrazovce.