PDU: Porovnání verzí
Vzhled
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
[[Soubor:PU - Učetnictví.png|alt=|rám]]Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí | [[Soubor:PU - Učetnictví.png|alt=|rám]]Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí | ||
===<big>Popis polí</big>=== | ===<big>Popis polí</big>=== | ||
*'''''Učetní operace''' -'' | *'''''Učetní operace''' -'' | ||
**[[Účetní doklady - položky]] | |||
**[[Účetní doklady - hlavičky]] | |||
**[[Kontrola dokladů období]] | |||
**[[Typové doklady]] | |||
*'''''Saldokonto''''' - text text text | *'''''Saldokonto''''' - text text text | ||
*'''''Automat. operace''''' - | *'''''Automat. operace''''' - | ||
| Řádek 41: | Řádek 45: | ||
*'''''Nastavení -''''' | *'''''Nastavení -''''' | ||
**'''''[[Účtový rozvrh]]''''' | **'''''[[Účtový rozvrh]]''''' | ||
**'''''Skupiny účtů''''' | **'''''[[Skupiny účtů]]''''' | ||
**'''''Střediska''''' | **'''''[[Střediska]]''''' | ||
**'''''Skupiny středisek''''' | **'''''[[Skupiny středisek]]''''' | ||
**'''''Podtypy středisek''''' | **'''''[[Podtypy středisek]]''''' | ||
**'''''Restrikce''''' | **'''''[[Restrikce]]''''' | ||
**'''''Deníky''''' | **'''''[[Deníky]]''''' | ||
**'''''Účetní vztah mezi správcem a SVJ''''' | **'''''[[Účetní vztah mezi správcem a SVJ]]''''' | ||
**'''''Definice přeúčtování SVJ''''' | **'''''[[Definice přeúčtování SVJ]]''''' | ||
**'''''Definice delimitace SVJ''''' | **'''''[[Definice delimitace SVJ]]''''' | ||
**'''''Typy přenesené daň. povinnosti''''' | **'''''[[Typy přenesené daň. povinnosti]]''''' | ||
**'''''Globální parametry PDU''''' | **'''''[[Globální parametry PDU]]''''' | ||
**'''''Definice měn''''' | **'''''[[Definice měn]]''''' | ||
**'''''Kurzovní lístek''''' | **'''''[[Kurzovní lístek]]''''' | ||
Aktuální verze z 22. 9. 2026, 08:39
Podvojné účetnictví

Modul účetnictví v sobě zahrnuje podporu účetních fukncí
Popis polí
- Učetní operace -
- Saldokonto - text text text
- Automat. operace -
- Speciální funkce -
- Stav účtu -
- DPH nové od roku 2016 -
- DPH staré do roku 2015 -
- Tisky -
- Výkazy -
- UC210 Hlavní kniha (předvaha)
- UC220 HK Syntet, a anal. účtů
- UC230 Účetní deníky
- UC240 Rozvaha
- UC250 Interní rozvaha
- UC260 Výkaz zisků a ztrát
- UC270 Interní výkaz zisků a ztrát
- UC285 Příloha v účetní závěrce
- UC286 - Inventarizace
- UC290 Výkaz CASH FLOW
- UC300 Definovatelný výkaz domu
- UC350 Výkaz DPPO
- Export -
- WWW -
- Plán -
- CUD -
- Záveřky měsíční -
- Závěrky roční -
- Převodový můstek roční závěrky
- Výpočet poč. stavů nového roku
- Roční závěrka
- Zrušení roční závěrky
- Protokoly roční závěrky
- UC610 Výpis 702,701 (962,961)
- UC620 Výpis 710 (963)
- UC630 Výpis převodů závěrky roku
- Oprava počátečních stavů
- Závěrkové centrum
- Nastavení -